控制面板
最近信号 (最新10条)
ID | 操作 | 品种 | 类型 | 手数 | 价格 | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | close | IM2509 | buy | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-03 14:49 |
190 | new | IM2509 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-03 11:10 |
189 | new | IM2509 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-03 11:10 |
188 | close | IM2509 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-03 11:10 |
187 | new | IM2509 | buy | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-03 10:50 |
186 | close | IM2509 | buy | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-03 10:44 |
185 | new | IM2509 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-03 10:00 |
184 | close | IM2509 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-03 09:54 |
183 | new | IM2509 | buy | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-02 14:50 |
182 | close | IM2509 | buy | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 09-02 14:50 |
交易品种分布
品种 | 信号数 | 占比 |
---|---|---|
IM2509 | 108 | |
hc2510 | 20 | |
ni2509 | 10 | |
PF510 | 6 | |
rb2510 | 6 | |
m2601 | 4 | |
al2510 | 4 | |
pp2601 | 4 | |
TA601 | 4 | |
v2601 | 3 |
跟单账户数量
6
根据信号自动统计