控制面板
最近信号 (最新10条)
| ID | 操作 | 品种 | 类型 | 手数 | 价格 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | new | IM2512 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 11-05 10:00 |
| 217 | new | IM2512 | buy | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 11-05 09:50 |
| 216 | new | IM2512 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 10-16 11:20 |
| 215 | new | IM2512 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 10-16 10:39 |
| 214 | new | IM2512 | buy | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 10-13 13:38 |
| 213 | new | IM2512 | sell | 1.00 | 0.0 | 待处理 | 10-13 09:30 |
| 212 | new | hc2601 | sell | 20.00 | 3283.0 | 待处理 | 10-09 14:31 |
| 211 | close | hc2601 | sell | 20.00 | 3282.0 | 待处理 | 10-09 14:24 |
| 210 | new | hc2601 | buy | 20.00 | 3283.0 | 待处理 | 10-09 14:22 |
| 209 | close | hc2601 | sell | 20.00 | 3282.0 | 待处理 | 10-09 14:22 |
交易品种分布
| 品种 | 信号数 | 占比 |
|---|---|---|
| IM2509 | 108 | |
| hc2510 | 20 | |
| hc2601 | 20 | |
| ni2509 | 10 | |
| IM2512 | 7 | |
| PF510 | 6 | |
| rb2510 | 6 | |
| m2601 | 4 | |
| al2510 | 4 | |
| pp2601 | 4 |
跟单账户数量
6
根据信号自动统计